-
熊猫杯
“熊猫杯”是由中国足球协会、成都市人民政府共同主办,成都市体育局、双流区人民政府、都江堰市人民政府联合承办,成都市足协协会、双流县体育局、都江堰市体育局协办的一项极具观赏性的国际青年足球赛事。2019年5月29日晚,在2019“熊猫杯”国际青年足球锦标赛颁奖仪式结束后,韩国队在场地内庆祝夺冠时,个别队员在“熊猫杯”奖杯前做出不雅动作注。5月30日,组委会宣布收回韩国U18获得的冠军奖杯。
- 中文名:
- 熊猫杯
- 外文名:
- Panda Cup
- 首届比赛:
- 2014年
- 协办:
- 中国足球协会、成都市人民政府
目录
赛事简介
“熊猫杯”是由中国足协、成都市人民政府共同主办并倾力打造的一项极具国际影响力和观赏性的高端国际青年足球赛事。“熊猫杯”落户成都,目标是将该项赛事打造成中国乃至亚洲该级别规模最大、层次最高、连续性最强的国际青年足球赛事,同时也将提升成都的国际影响力和国际知名度。
首届赛事于2014年6月4日-6月8日在成都双流体育中心举行,有来自中国、巴西、克罗地亚、新西兰四支U19国家青年队参赛。
2015年“熊猫杯”于2015年6月24日-6月28日举行,吸引了中国、日本、斯洛伐克、吉尔吉斯斯坦四支U18球队参赛。
2016年“熊猫杯”于2016年6月15日-6月19日举行,共有中国、日本、克罗地亚、捷克四支U19球队参赛。
2017年“熊猫杯”国际青年足球锦标赛于2017年5月17-21日在成都双流体育中心举行。斯洛伐克、匈牙利、伊朗以及中国国青U19球队参赛。2017年熊猫杯冠军奖金3万美元,亚军奖金2万美元,季军1万美元,第四名奖金8000美元。 [5-6] 中国国青队以三战皆败的成绩结束了第四届“熊猫杯”的征程。1-4不敌匈牙利、1-2负于伊朗,0-1不敌斯洛伐克,3战全负进2球失7球,中国国青队创造了出战“熊猫杯”的最差战绩。
2018年5月23日,2018“熊猫杯”国际青年足球锦标赛在成都双流体育中心拉开战幕。此次参赛的球队,除了中国U19国青队,另外三支分别是英格兰、乌拉圭、匈牙利国青队。中国国青队先后击败匈牙利队、英格兰队、乌拉圭队,以三连胜佳绩获得2018年熊猫杯的冠军,这是4年来中国U19队首次获得熊猫杯冠军。
历届赛事
2014年
赛程表
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
6月4日 | 15:00 | 中国 1-0 新西兰 | 都江堰体育中心 |
6月4日 | 19:00 | 巴西 4-1 克罗地亚 | 成都双流体育中心 |
6月6日 | 15:00 | 巴西 0-0 新西兰 | 成都双流体育中心 |
6月6日 | 19:00 | 中国 0-1 克罗地亚 | 成都双流体育中心 |
6月8日 | 15:00 | 新西兰 1-2 克罗地亚 | 成都双流体育中心 |
6月8日 | 19:00 | 中国 1-4 巴西 | 成都双流体育中心 |
积分榜
排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
2015年
赛程表
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
6月24日 | 16:00 | 中国 1-2 斯洛伐克 | 成都双流体育中心 |
6月24日 | 19:30 | 日本 6-0 吉尔吉斯斯坦 | 成都双流体育中心 |
6月26日 | 16:00 | 斯洛伐克 3-1 吉尔吉斯斯坦 | 成都双流体育中心 |
6月26日 | 19:30 | 中国 1-5 日本 | 成都双流体育中心 |
6月28日 | 16:00 | 日本 2-1 斯洛伐克 | 成都双流体育中心 |
6月28日 | 19:30 | 吉尔吉斯斯坦 0-2 中国 | 成都双流体育中心 |
积分榜
排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
2 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
2016年
赛程表
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
6月15日 | 15:00 | 日本 5-0 克罗地亚 | 成都双流体育中心 |
6月15日 | 19:00 | 中国 0-0 捷克 | 成都双流体育中心 |
6月17日 | 15:00 | 捷克 1-2 日本 | 成都双流体育中心 |
6月17日 | 19:00 | 克罗地亚 3-0 中国 | 成都双流体育中心 |
6月19日 | 15:00 | 中国 0-0 日本 | 成都双流体育中心 |
6月19日 | 19:00 | 捷克 2-5 克罗地亚 | 成都双流体育中心 |
积分榜
排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
3 | 中国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
2017年
赛程表
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
5月17日 | 15:00 | 斯洛伐克 3-2 伊朗 | 成都双流体育中心 |
5月17日 | 19:00 | 中国 1-4 匈牙利 | 成都双流体育中心 |
5月19日 | 15:00 | 匈牙利 3-0 斯洛伐克 | 成都双流体育中心 |
5月19日 | 20:00 | 中国 1-2 伊朗 | 成都双流体育中心 |
5月21日 | 15:00 | 匈牙利 2-2 伊朗 | 成都双流体育中心 |
5月21日 | 19:00 | 中国 0-1 斯洛伐克 | 成都双流体育中心 |
积分榜
排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 匈牙利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
2018年
赛程表
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
5月23日 | 15:00 | 英格兰 2-2 乌拉圭 | 成都双流体育中心 |
5月23日 | 19:00 | 中国 4-0 匈牙利 | 成都双流体育中心 |
5月25日 | 15:00 | 乌拉圭 1-2 匈牙利 | 成都双流体育中心 |
5月25日 | 19:00 | 英格兰 0-1中国 | 成都双流体育中心 |
5月27日 | 15:00 | 匈牙利 0-1 英格兰 | 成都双流体育中心 |
5月27日 | 19:00 | 中国 3-1 乌拉圭 | 成都双流体育中心 |
积分榜
排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 中国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
2019年
赛程表
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
5月25日 | 15:00 | 韩国 2-1 泰国 | 成都双流体育中心 |
5月25日 | 19:00 | 中国 0-2 新西兰 | 成都双流体育中心 |
5月27日 | 15:00 | 新西兰 0-4 韩国 | 成都双流体育中心 |
5月27日 | 19:00 | 中国 0-2 泰国 | 成都双流体育中心 |
5月29日 | 15:00 | 新西兰 0-1 泰国 | 成都双流体育中心 |
5月29日 | 19:00 | 中国 0-3 韩国 | 成都双流体育中心 |
积分榜
排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 | 泰国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 新西兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
赛事事件
2019年5月29日晚,在2019“熊猫杯”国际青年足球锦标赛颁奖仪式结束后,韩国队在场地内庆祝夺冠时,个别队员在“熊猫杯”奖杯前做出不雅动作注。
2019年5月30日凌晨,韩国队全队在现场媒体见证下,向“熊猫杯”组委会及社会公众公开道歉。同时,韩国足协也向赛事组织单位成都足协发来致歉函。5月30日10:30,韩国队领队、主教练、涉事球员等来到“熊猫杯”组委会,再次向组委会郑重道歉。5月30日,组委会宣布收回韩国U18获得的冠军奖杯。
韩国队主教练表示,感谢“熊猫杯”组委会周密的赛事组织和接待,对球队个别球员做出的一些不雅、缺乏尊重的行为深感歉意。韩国足协已经启动对于涉事球员的处罚流程,处罚结果下来后会第一时间发布。韩国足协将采取进一步措施,防止类似事件发生。主教练还表示,他作为球队负责人同时也是本次事件的主要责任人,对此深感愧疚。涉事球员也再一次表示致歉:“我再一次真诚的向所有人道歉,对我不恰当行为表示深深的歉意,我的行为是无意冒犯,我希望大家能原谅。”
经“熊猫杯”组委会研究决定,收回韩国队这次所获得的“熊猫杯”冠军奖杯。组委会并再次声明,“熊猫杯”是成都市在中国足协大力支持下创办的足球国际品牌赛事。赛事及相关活动经过六届努力打造,已得到了国际组织的高度认可,深受许多国家的欢迎和广大球迷的喜爱,不欢迎任何有违体育道德、体育精神的球队和球员参赛。
- 参考资料
-
- 1. 硬气 “熊猫杯”组委会收回韩国队冠军奖杯-新浪 .新浪[引用日期]
- 2. “熊猫杯”国际青年足球锦标赛中国U18完败泰国-新华网 .新华网[引用日期]